S; 168-175 см; 80-85 см; 40-45 см
M; 175-182 см; 85-90 см; 45-50 см
L; 182-187 см; 90-95 см; 50-55 см
XL; 187-192 см; 95-100 см; 55-60 см
Размерная линейка налокотники FLASH 2.0
Размер; Рост; Объем груди; Ширина плеч
S; 168-175 см; 80-85 см; 40-45 см
M; 175-182 см; 85-90 см; 45-50 см
L; 182-187 см; 90-95 см; 50-55 см
XL; 187-192 см; 95-100 см; 55-60 см
Размерная линейка шорты FLASH 2.0
Размер; Рост; Объем груди; Ширина плеч
S; 168-175 см; 80-85 см; 40-45 см
M; 175-182 см; 85-90 см; 45-50 см
L; 182-187 см; 90-95 см; 50-55 см
XL; 187-192 см; 95-100 см; 55-60 см
Все представленные размеры являются усредненной рекомендацией и не учитывают комплекс Ваших персональных антропометрических данных. В зависимости от вашей комплекции оптимальным образом Вам может подходить больший или меньший размер того или иного элемента экипировки.
Для точного подбора с учетом вашего персонального вкуса в посадке защитной экипировки требуется примерка.